штат: | |
---|---|
Количество: | |
DFH4010B
D-FAN
Очистчик воздуха
Тепловой пластик UL 94-0
1 4010 Speed Sensor 10CFM 40 -мм бесщеточного вентилятора постоянного тока 5 вольт
型号 Модель | 轴承类型 Несущий Тип | 电压 Оцененное напряжение | 电压范围 Операция напряжения | 电流 Текущий | 转数 Скорость | 风量 Расход воздуха | 风压 Статический Давление | 噪音 Уровень шума | 重量 Масса |
VDC | VDC | A | Rpm | CFM | MMH2O | дольдомер | g | ||
DFH4010S | Рукав | 5 | 4,5 ~ 5,5 | 0.24 | 6000 | 7.21 | 2.85 | 28.3 | 18 |
DFM4010S | 0.18 | 5400 | 6.49 | 2.31 | 26.0 | ||||
DFL4010S | 0.12 | 4200 | 5.05 | 1.39 | 20.6 | ||||
DFH4010B | Мяч | 0.24 | 6000 | 7.21 | 2.85 | 28.3 | |||
DFM4010B | 0.18 | 5400 | 6.49 | 2.31 | 26.0 | ||||
DFL4010B | 0.12 | 4200 | 5.05 | 1.39 | 20.6 | ||||
DFH4010S | Рукав | 12 | 10,8 ~ 13.2 | 0.10 | 6000 | 7.21 | 2.85 | 28.3 | |
DFM4010S | 0.08 | 5400 | 6.49 | 2.31 | 26.0 | ||||
DFL4010S | 0.06 | 4200 | 5.05 | 1.39 | 20.6 | ||||
DFH4010B | Мяч | 0.10 | 6000 | 7.21 | 2.85 | 28.3 | |||
DFM4010B | 0.08 | 5400 | 6.49 | 2.31 | 26.0 | ||||
DFL4010B | 0.06 | 4200 | 5.05 | 1.39 | 20.6 |
2 Похвала клиента за 4010 Speed Sensor 10CFM 40 -мм бесщеточный вентилятор DC 5 вольт
3 Два производственных семинара, девять производственных линий, ежемесячные производственные мощности в 1,5 миллиона единиц и достаточные производственные мощности для обеспечения непрерывной способности поставки.
Наш партнер и сертификат
Наш FAQ
В: Можете ли вы настроить требуемый вентилятор или воздуходувка?
О: Конечно, у нас есть профессиональная инженерная команда, которая может разрабатывать и разрабатывать новых поклонников или воздуходувки в соответствии с требованиями клиента.
Связаться с нами
1 4010 Speed Sensor 10CFM 40 -мм бесщеточного вентилятора постоянного тока 5 вольт
型号 Модель | 轴承类型 Несущий Тип | 电压 Оцененное напряжение | 电压范围 Операция напряжения | 电流 Текущий | 转数 Скорость | 风量 Расход воздуха | 风压 Статический Давление | 噪音 Уровень шума | 重量 Масса |
VDC | VDC | A | Rpm | CFM | MMH2O | дольдомер | g | ||
DFH4010S | Рукав | 5 | 4,5 ~ 5,5 | 0.24 | 6000 | 7.21 | 2.85 | 28.3 | 18 |
DFM4010S | 0.18 | 5400 | 6.49 | 2.31 | 26.0 | ||||
DFL4010S | 0.12 | 4200 | 5.05 | 1.39 | 20.6 | ||||
DFH4010B | Мяч | 0.24 | 6000 | 7.21 | 2.85 | 28.3 | |||
DFM4010B | 0.18 | 5400 | 6.49 | 2.31 | 26.0 | ||||
DFL4010B | 0.12 | 4200 | 5.05 | 1.39 | 20.6 | ||||
DFH4010S | Рукав | 12 | 10,8 ~ 13.2 | 0.10 | 6000 | 7.21 | 2.85 | 28.3 | |
DFM4010S | 0.08 | 5400 | 6.49 | 2.31 | 26.0 | ||||
DFL4010S | 0.06 | 4200 | 5.05 | 1.39 | 20.6 | ||||
DFH4010B | Мяч | 0.10 | 6000 | 7.21 | 2.85 | 28.3 | |||
DFM4010B | 0.08 | 5400 | 6.49 | 2.31 | 26.0 | ||||
DFL4010B | 0.06 | 4200 | 5.05 | 1.39 | 20.6 |
2 Похвала клиента за 4010 Speed Sensor 10CFM 40 -мм бесщеточный вентилятор DC 5 вольт
3 Два производственных семинара, девять производственных линий, ежемесячные производственные мощности в 1,5 миллиона единиц и достаточные производственные мощности для обеспечения непрерывной способности поставки.
Наш партнер и сертификат
Наш FAQ
В: Можете ли вы настроить требуемый вентилятор или воздуходувка?
О: Конечно, у нас есть профессиональная инженерная команда, которая может разрабатывать и разрабатывать новых поклонников или воздуходувки в соответствии с требованиями клиента.
Связаться с нами